WD250
Краткое описание
Тип двигателя: одноцилиндровый, четырехтактный, водяное охлаждение, с одним верхним распредвалом.
Классификация
Серия снегоходов
Ключевые слова
Снегоход
Сведения о продукте
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, водяное охлаждение, один верхний распредвал |
| Объем двигателя | 292.4cc |
| Диаметр цилиндра (мм) | 78 мм |
| Ход (мм) | 61,2 мм |
| Номинальная мощность (кВт) | 19,3 кВт / 25,88 л.с. |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 25,88 Н·М |
| Частота вращения при максимальной мощности | 8500 об/мин |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 7000 об/мин |
| Способ запуска | Внешний CVT + независимая задняя передача |
| Способ переключения передач | CVT бесступенчатая трансмиссия |
| Передачи | F-R |
| Тип карбюратора | Электронный впрыск |
| Рекомендуемое топливо | 92# |
| Объем топливного бака | 27 л |
| Приводная система | |
| Количество зубьев на малом звездочке | 18 зубьев |
| Количество зубьев на большом звездочке | 45 зубьев |
| Количество зубьев на приводном колесе | 8 зубьев |
| Номинальная ширина гусеницы | 380 мм |
| Номинальная длина гусеницы | 3294 мм |
| Высота профиля гусеницы | 29 мм |
| Тормозная система | |
| Тип тормозной системы | Гидравлический дисковый тормоз |
| Тормозная жидкость | DOT 4 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая двойная поперечная подвеска |
| Тип переднего амортизатора | Регулируемый пружинный амортизатор |
| Максимальный ход передней подвески | 140 мм |
| Тип задней подвески | Комбинированная подвеска для комфорта |
| Тип центрального амортизатора | Крутильная пружина + демпфер |
| Тип заднего амортизатора | Регулируемый пружинный амортизатор |
| Максимальный ход задней подвески | 180 мм |
| Электрическая система | |
| Тип передних фар | Галогеновая лампа |
| Мощность передних фар | 35 Вт |
| Тип задних фонарей | Светодиоды |
| Мощность задних фонарей | 1.5W |
| Тип приборной панели | ЖК-дисплей |
| Тип свечи зажигания | BOSCH B8RC |
| Предохранитель | 30A, 15A и 10A |
| Система управления | |
| Тип руля | Подогреваемый руль |
| Тип дроссельной заслонки | Специальный дроссель для снегоходов (с функцией подогрева) |
| Габариты и вес | |
| Длина*Ширина*Высота | 2960×1200×1235 мм |
| Сухой вес всего автомобиля | 220 кг |
| Расстояние между лыжами | 1050 мм |
| Способность к подъему | ≥30° |
| Максимальная скорость (км/ч) | 60 |
| Внешний вид | |
| Наклейка | Логотип Wandi |
| Крышки | PP, устойчивый к низким температурам |
| Цвет | Красный, оранжевый, синий |
| Комплектация | |
| Бампер | Есть |
| Подножка | Цельная алюминиевая подножка |
| Сертификация | |
| Европейский стандарт (EEC) | Есть |
| Американский стандарт (EPA) | Есть |